Likviditetsgrad I |
![]() |
En annen måte å beregne likviditetsgraden på, er
![]() |
Kjells kiosk AS |
|||
Balanse per 31.12 |
20x3 |
20x2 |
20x1 |
Anleggsmidler | 38 000 | 35 000 | 18 000 |
Varelager | 10 400 | 12 400 | 10 000 |
Andre omløpsmidler | 21 600 | 12 600 | 12 000 |
Omløpsmidler | 32 000 | 25 000 | 22 000 |
70 000 | 60 000 | 40 000 | |
Egenkapital | 21 500 | 8 500 | 7 500 |
Langsiktig gjeld | 23 500 | 24 500 | 14 500 |
Kortsiktig gjeld | 25 000 | 27 000 | 18 000 |
70 000 | 60 000 | 40 000 |
I dette eksempelet vil likviditetsgrad 1 for 20x3 være (32 000 / 25 000) = 1,28.