Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken |
![]() |
Viser hvor mange prosent av den registrerte arbeidføre befolkningen som er meldt arbeidsledig.
2. kvartal 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Absolutte tall | Prosent1 | |||
1Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledige Sysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsledige beregnes som andel av arbeidsstyrken i samme aldersgruppe. | ||||
Arbeidsstyrken | ||||
Begge kjønn | 2 816 000 | 70,2 | ||
Menn | 1 493 000 | 73,0 | ||
Kvinner | 1 323 000 | 67,3 | ||
Sysselsatte | ||||
Begge kjønn | 2 719 000 | 67,8 | ||
Menn | 1 436 000 | 70,2 | ||
Kvinner | 1 283 000 | 65,2 | ||
Arbeidsledige | ||||
Begge kjønn | 97 000 | 3,4 | ||
Menn | 56 000 | 3,8 | ||
Kvinner | 40 000 | 3,1 |
Arbeidsstyrken (N) er i tabellen over 2 816 000, antall arbeidsledige (U) er 97 000, som utgjør 3,44 % av arbeidsstyrken.