Skatteproveny |
Skatteproveny brukes som offentlig betegnelse for den totale skatt og avgift som betales inn til staten. Skatte- og avgiftsnivået bestemmes i stor grad ut fra offentlig sektors finansieringsbehov, som skal dekke offentlige overføringer til privat sektor samt offentlig konsum og investeringer.
Nøkkeltall 2011 | Milliarder kr |
Totalt utliknet skatt og avgift | 834,4 |
Skatt på inntekt/formue | 347,9 |
Petroleumsskatt | 174,4 |
Trygdeavgift | 93,4 |
Arbeidsgiveravgift | 123,8 |
Merverdiavgift | 93,2 |
Arveavgift | 1,7 |
Totalt antall behandlede selvangivelser | 4 115 500 |
Lønnstakere og pensjonister | 3 551 500 |
Personlig næringsdrivende | 324 000 |
Selskaper | 240 000 |
Fullstendig tabell finner du her.