Grunnbeløpet |
I skattereglene er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G. Tabellen viser dato for endring av grunnbeløpet, størrelsen på beløpet etter endring, grunnbeløp per måned og gjennomsnittlig grunnbeløp for hvert år.
Grunnbeløp | ||
---|---|---|
Fra | Pr. år | Pr. mnd |
1.5.13 | 85 245 | 7 103,75 |
1.5.12 | 82 122 | 6 843,50 |
1.5.11 | 79 216 | 6 601 |
1.5.10 | 75 641 | 6 303,42 |
1.5.09 | 72 881 | 6 073,42 |
1.5.08 | 70 256 | 5 854,66 |
1.5.07 | 66 812 | 5 567,66 |
1.5.06 | 62 892 | 5 241 |
1.5.05 | 60 699 | 5 058 |
1.5.04 | 58 778 | 4 898,16 |
1.5.03 | 56 861 | 4 738,41 |
1.5.02 | 54 170 | 4 514,16 |
1.5.01 | 51 360 | 4 280,83 |
1.5.00 | 49 090 | 4 090,83 |
1.5.99 | 46 950 | 3 912,50 |
1.5.98 | 45 370 | 3 780,83 |
1.5.97 | 42 500 | 3 541,67 |
1.5.96 | 41 000 | 3 416,67 |
1.5.95 | 39 230 | 3 269,17 |
1.5.94 | 38 080 | 3 173,33 |
1.5.93 | 37 300 | 3 108,33 |
1.5.92 | 36 500 | 3 041,67 |
1.5.91 | 35 500 | 2 958,33 |
1.12.90 | 34 100 | 2 841,67 |
1.5.90 | 34 000 | 2 833,33 |
1.4.89 | 32 700 | 2 725,00 |
1.4.88 | 31 000 | 2 583,33 |
1.1.88 | 30 400 | 2 533,33 |
1.5.87 | 29 900 | 2 491,67 |
1.5.86 | 28 000 | 2 333,33 |
1.1.86 | 26 300 | 2 191,67 |
1.5.85 | 25 900 | 2 158,33 |
1.5.84 | 24 200 | 2 016,67 |
1.5.83 | 22 600 | 1 883,33 |
1.1.83 | 21 800 | 1 816,67 |
1.5.82 | 21 200 | 1 766,67 |
10.1.81 | 19 600 | 1 633,33 |
1.5.81 | 19 100 | 1 591,67 |
1.1.81 | 17 400 | 1 450,00 |
1.5.80 | 16 900 | 1 408,33 |
1.1.80 | 16 100 | 1 341,67 |
1.1.79 | 15 200 | 1 266,67 |
1.7.78 | 14 700 | 1 225,00 |
1.12.77 | 14 400 | 1 200,00 |
1.5.77 | 13 400 | 1 116,67 |
1.1.77 | 13 100 | 1 091,67 |
1.5.76 | 12 100 | 1 008,33 |
1.1.76 | 11 800 | 983,33 |
1.5.75 | 11 000 | 916,67 |
1.1.75 | 10 400 | 866,67 |
1.5.74 | 9 700 | 808,33 |
1.1.74 | 9 200 | 766,67 |
1.1.73 | 8 500 | 708,33 |
1.1.72 | 7 900 | 658,33 |
1.5.71 | 7 500 | 625,00 |
1.1.71 | 7 200 | 600,00 |
1.1.70 | 6 800 | 566,67 |
1.1.69 | 6 400 | 533,33 |
1.1.68 | 5 900 | 491,67 |
1.1.67 | 5 400 | 450,00 |
Gjennomsnitt per år | |
---|---|
År | Beløp |
2012 | 81 153 |
2011 | 78 024 |
2010 | 74 721 |
2009 | 72 006 |
2008 | 69 108 |
2007 | 65 505 |
2006 | 62 161 |
2005 | 60 059 |
2004 | 58 139 |
2003 | 55 964 |
2002 | 53 233 |
2001 | 50 603 |
2000 | 48 377 |
1999 | 46 423 |
1998 | 44 413 |
1997 | 42 000 |
1996 | 40 410 |
1995 | 38 847 |
1994 | 37 820 |
1993 | 37 033 |
1992 | 36 167 |
1991 | 35 033 |
1990 | 33 575 |
1989 | 32 275 |
1988 | 30 850 |
1987 | 29 267 |
1986 | 27 433 |
1985 | 25 333 |
1984 | 23 667 |
1983 | 22 333 |
1982 | 20 667 |
1981 | 18 658 |
1980 | 16 633 |
1979 | 15 200 |
1978 | 14 550 |
1977 | 13 383 |
1976 | 12 000 |
1975 | 10 800 |
1974 | 9 533 |
1973 | 8 500 |
1972 | 7 900 |
1971 | 7 400 |
1970 | 6 800 |
1969 | 6 400 |
1968 | 5 900 |
1967 | 5 400 |